Eigenschaften
- Länge: 62.7
- Breite: 56.0
- Lichtstrom: 35280.0
- Leistung: 250.0
- Elektrische spannung: 240.0
- Form: Asymetrisch
- Schutzklasse: 66
- Beleuchtungstechnologie: LED
- Lichtfarbe: Kaltweiß
- Einsatzbereich: Eingang
- Lebensdauer: 0.00111
- Lichttemperatur: 740.0
- Lampentyp: Projektor
- Wandleuchtentyp: Projektor
Entwickelt für 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 400 W, Vorinstalliertes Anschlusskabel mit Kabelverbinder für eine einfache Installation, Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse. Vorteile: Sehr hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lichtlösungen, Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 75.000/100.000 Stunden – dadurch wartungsarm.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | BVP140 LED420-4S ASY |
| Hersteller Artikelnummer | 87279300 |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Geeignet für Traversenmontage | ja |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Geeignet für Stromschienenmontage | ja |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 160 |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 533 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Klirrfaktor (THD) | 6,65 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 100000 h |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -40 bis 50 °C |
| Geeignet für Lampenleistung | 240 W |
| Max. Systemleistung | 250 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Lampenlichtausbeute | 175 lm/W |
| Lichtstrom | 39900 bis 44100 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 35280 lm |
| Lichtstärke | 23822,4 cd |
| Leistungsfaktor | 0,99 |
| Breite | 560 mm |
| Höhe/Tiefe | 70 mm |
| Länge | 540 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 50 bis 126 mm² |
| Anschlussart | Schneidklemme IDC |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute | 141 lm/W |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Lichtaustritt | direkt |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.