Eigenschaften
- Länge: 155.8
- Breite: 6.9
- Höhe: 5.9
- Stärke: 150.0
- Durchmesser: 150.0
- Gewicht: 1.0
- Lichtstrom: 5600.0
- Elektrische spannung: 220240.0
- Material: Textilien
- Farbe: Grau, Weiß
- Form: Punkt
- Schutzklasse: 66
- Lichtquelle: Sockel
- Beleuchtungstechnologie: LED
- Lichtfarbe: Neutralweiß
- Stromversorgung: Mit Kabel
- Beleuchtungsstärke: 46.0
- Stil: Industriell
- Anzahl der Lichtquelle(n): 60.0
- Lebensdauer: 50000.0
- Lichttemperatur: 4000.0
- Beleuchtungswinkel: 120.0
- Stückzahl pro packung: 60.0
- Garantie: 0.0
- Innen/außen: Außen
- Glas-Finish: Undurchsichtig
Feuchtraumleuchte, der Ledinaire Familie, zeichnet sich durch Einfachheit und Zuverlässigkeit aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | WT060C LED56S/840PSU |
| Hersteller Artikelnummer | 36012699 |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Feuchträume | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Geeignet für Außenmontage | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Gehäusefarbe | grau |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Nennstrom | 0,2 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Lichtaustritt | indirekt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 15 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 24 % |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 bis 45 °C |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s |
| Geeignet für Lampenleistung | 46 W |
| Max. Systemleistung | 46 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 120 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5600 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Breite | 69 mm |
| Höhe/Tiefe | 59 mm |
| Länge | 1558 mm |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Klirrfaktor (THD) | 0,2 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 26 |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.