Eigenschaften
- Material: Textilien
- Farbe: Weiß
- Garantie: 5.0
Die effiziente LED-Panel-Einlegeleuchte punktet neben ihrer Lichtqualität, erheblichen Einsparungen bei Energie und Wartung auch mit vielen zusätzlichen Montagemöglichkeiten. Sehr flache, gleichmäßig flächig leuchtende LED-Einlegeleuchte mit umlaufendem Aluminiumrahmen (schaltbare Ausführung nur 16 mm flach). Quadratische und Langfeldausführung für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen im Modul 625 (nur quadratisch) oder 600 (quadratisch und Langfeld). Zwei Ausführungen: Opal, BAP-tauglich (OC), Opal nicht BAP-tauglich (NOC). Mit LEDs in neutralweißer (4.000 K) und warmweißer (3.000 K) Lichtfarbe und sehr guter Farbwiedergabe (Ra 80). Lange mittlere Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden (L70) – dadurch wartungsarm. Leuchtengehäuse aus Stahlblech und Aluminiumrahmen, weiß lackiert (ähnlich RAL 9016). Mit integriertem, schaltbarem (nicht gleichspannungsgeeignet) oder aufgesetztem DALI-regelbarem (gleichspannungsgeeignet) Philips-Betriebsgerät (DALI nur RC13xV OC), flimmerfrei.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | RC132V LED36S/840PSU |
| Hersteller Artikelnummer | 36035500 |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Geeignet für Feuchträume | nein |
| Geeignet für Außenmontage | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Nennstrom | 0,14 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 40 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 68 % |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 10 bis 40 °C |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Geeignet für Lampenleistung | 29 W |
| Max. Systemleistung | 31,9 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 123 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3600 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 1,6 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Breite | 595 mm |
| Höhe/Tiefe | 11 mm |
| Länge | 595 mm |
| Einbaulänge | 595 mm |
| Einbaubreite | 595 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 11 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
| Klirrfaktor (THD) | 0,2 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.