Eigenschaften
- Länge: 150.4
- Breite: 8.8
- Höhe: 9.6
- Stärke: 120.0
- Durchmesser: 120.0
- Gewicht: 1.82
- Lichtstrom: 4000.0
- Elektrische spannung: 240.0
- Farbe: Grau, Weiß
- Glanzgrad: Matt
- Form: Punkt
- Schutzklasse: 65
- Energieklasse: A+
- Lichtquelle: Sockel
- Beleuchtungstechnologie: LED
- Lichtfarbe: Kaltweiß
- Art der Befestigung/ Verlegung: Aufbaumontage
- Stil: Industriell
- Anzahl der Lichtquelle(n): 120.0
- Lebensdauer: 0.01111
- Lichttemperatur: 4000.0
- Beleuchtungswinkel: 110.0
- Stückzahl pro packung: 120.0
- Lampentyp: Deckenleuchte, Aufhängung
- Garantie: 0.0
- Steuerung: Telefon-App
- Glas-Finish: Opal
CoreLine LED Feuchtraumleuchte. Die energieeffiziente und günstige LED-Feuchtraumleuchte Preisgünstiger Einstieg in LED Technologie, mit einer einfachen (Core = Kern/Basis) Feuchtraumleuchte als Teil einer gesamten CoreLine-Familie. Die CoreLine LED Feuchtraumleuchten sind einfach zu installieren und sind DIE Produkte für den Installateur, der sie über den GH bezieht.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | WT120C G2 LED40S/840 |
| Hersteller Artikelnummer | 84048000 |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Feuchträume | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Gehäusefarbe | grau |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Nennstrom | 0,14 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 75000 h |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 37 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 62 % |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 bis 40 °C |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s |
| Geeignet für Lampenleistung | 35,5 W |
| Max. Systemleistung | 35,5 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 140 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4100 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Breite | 87 mm |
| Höhe/Tiefe | 82 mm |
| Länge | 1250 mm |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Klirrfaktor (THD) | 0,2 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.